Camera | ||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | |||||
Effective Pixels | 3840 (H) × 2160 (V), 4K | |||||
Scanning System | Progressive | |||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s,NTSC: 1/30s–1/100000s | |||||
S/N Ratio | >65dB | |||||
Minimum Illumination | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | |||||
Fill Light Working Distance | 20 m (65.2 ft) | |||||
IR On/Off Control | Auto; manual | |||||
IR LED Number | 12 | |||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360°,Tilt: 0°–78°,
Rotation: 0°–360° |
|||||
Lens | ||||||
Lens Type | Fixed-focal | |||||
Mount Type | M12 | |||||
Focal Length | 2.8mm;3.6mm | |||||
Max. Aperture | F2.0 | |||||
Angle of View | 2.8 mm: 125° x 105° x 56°(diagonal x horizontal x vertical)
3.6 mm: 104° x 87° x 47° (diagonal x horizontal x vertical) 6 mm: 62.4° x 54.7° x 31.3° (diagonal x horizontal x vertical) |
|||||
Iris Type | Fixed iris | |||||
Close Focus Distance | 2.8mm: 1.0 m (3.3 ft),3.6mm: 1.8 m (6.2 ft)
6 mm: 3.6 m (11.8 ft) |
|||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | |
2.8mm | 74.7 m(245.1 ft) | 29.9 m(98.1 ft) | 14.9 m(48.9ft) | 7.5 m(24.6 ft) | ||
3.6 mm | 106.7 m (350.1 ft) | 42.7 m (140.1 ft) | 21.3 m (69.9 ft) | 10.7 m (35.1 ft) | ||
6 mm | 160 m(524.9 ft) | 64 m(210.0 ft) | 32 m(105.0 ft) | 16 m(52.5 ft) | ||
Video | ||||||
Frame Rate | CVI: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; AHD: 4K@15fps; TVI: 4K@15fps; CVBS: 960H |
|||||
Resolution | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||
Day/Night | Auto switch by ICR | |||||
BLC | BLC/HLC/WDR | |||||
WDR | DWDR | |||||
White Balance | Auto; manual | |||||
Gain Control | Auto; manual | |||||
Noise Reduction | 2D NR | |||||
Smart IR | Yes | |||||
Mirror | Off/On | |||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | |||||
Port | ||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | |||||
Power | ||||||
Power Supply | 12V ±30% DC | |||||
Power Consumption | Max 3.56W (12V DC, IR on) | |||||
Environment | ||||||
Operating Temperature | -40°C to +55°C (-40°F to +131°F);<95% (non-condensation) | |||||
Storage Temperature | -40°C to +55°C (-40°F to +131°F);<95% (non-condensation) | |||||
Protection Grade | IP67 | |||||
Structure | ||||||
Casing | Plastic | |||||
Camera Dimensions | 154.3 mm × 69.8 mm × 69.8 mm (6.07″ × 2.75″ × 2.75″) | |||||
Net Weight | 0.15 Kg (0.33 lb) | |||||
Gross Weight | 0.21 Kg (0.46 lb) |
KX-C8011C
1,980,000 ₫ đ
. Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony Starvis 8.0MP
(3840×2160)
. Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps;
5M@20fps;4M@25fps/30fps;
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng,
chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR.
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
. Tầm xa hồng ngoại: 30m , hỗ trợ Smart IR
. Vỏ nhựa, IP67
. Nguồn: DC12V ±30%
Danh mục: Camera giám sát, KX SERIES - HD ANALOG
Sản phẩm tương tự
Camera giám sát
4,160,000 ₫ đ
Camera giám sát
2,100,000 ₫ đ
Camera giám sát
2,100,000 ₫ đ
Camera giám sát
2,040,000 ₫ đ
Camera giám sát
3,180,000 ₫ đ
Camera giám sát
1,560,000 ₫ đ
Camera giám sát
2,500,000 ₫ đ
Camera giám sát
1,700,000 ₫ đ