Camera | |||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
Pixel | 5MP | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
||||
S/N Ratio | > 65dB | ||||
Min. Illumination | 0.01 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on | ||||
Illumination Distance | 40 m (131.2 ft) | ||||
Illumination On/Off Control | Auto; manual | ||||
Illuminator Number | 2 | ||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||
Lens | |||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||
Mount Type | M12 | ||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||
Field of View | 2.8 mm: 132° × 111° × 58°(diagonal × horizontal × vertical)
3.6 mm: 109° × 92° × 48° (diagonal × horizontal × vertical) 6 mm: 65° × 57° × 30° (diagonal × horizontal × vertical) |
||||
Iris Type | Fixed iris | ||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft)3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft)
6 mm: 3.1 m (10.2 ft) |
||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
2.8 mm | 63.6 m (208.7 ft) | 25.4 m(83.3 ft) | 12.7 m(41.7 ft) | 6.4 m(21.0ft) | |
3.6 mm | 80 m(262.5 ft) | 32 m(105.0 ft) | 16 m(52.5 ft) | 8 m(26.2 ft) | |
6 mm | 120 m(393.7 ft) | 48 m(157.5 ft) | 24 m(78.7 ft) | 12 m(39.4 m) | |
Video | |||||
Frame Rate | CVI:PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps;
NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||
WDR | DWDR | ||||
White Balance | Auto; manual | ||||
Gain Control | Auto; manual | ||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||
Smart IR | Yes | ||||
Mirror | Off/On | ||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||
Port | |||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||
Power | |||||
Power Supply | 12V ±30% DC | ||||
Power Consumption | Max 3.1W (12V DC, IR on) | ||||
Environment | |||||
Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F);<95% (non-condensation) | ||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F);<95% (non-condensation) | ||||
Protection Grade | IP67 | ||||
Structure | |||||
Casing | Plastic throughout the whole casing | ||||
Camera Dimensions | 198.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.83″ × 3.16″ × 3.00″) | ||||
Net Weight | 0.23 kg (0.50 lb) | ||||
Gross Weight | 0.42 kg (0.93 lb) |
KX-C5013C
1,540,000 ₫ đ
. Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
. Cảm biến: 1/2.7’’ Sony SNR1s 5.0 Mp,
tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không bị méo hình
. Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps;
1080P@25/30 fps
. Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng,
chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR.
. Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
. Tầm xa hồng ngoại: 40m , hỗ trợ Smart IR
. Vỏ nhựa IP67
. Nguồn: DC12V ±30%
Danh mục: Camera giám sát, KX SERIES - HD ANALOG
Sản phẩm tương tự
Camera giám sát
1,140,000 ₫ đ
Camera giám sát
1,540,000 ₫ đ
Camera giám sát
3,180,000 ₫ đ
Camera giám sát
2,040,000 ₫ đ
Camera giám sát
3,180,000 ₫ đ
Camera giám sát
2,970,000 ₫ đ
Camera giám sát
2,080,000 ₫ đ
Camera giám sát
1,650,000 ₫ đ